Alta calidad 76mm 89mm DTH Drill Rod
- productividad:
- 3000 Pieces Per Mouth
- Lugar de origen:
- China
- Capacidad de suministro:
- 3000 Pieces Per Mouth
Información básica
Modelo: gl016
Descripción del producto
Modelo N º: gl016 Lugar de origen: Beijing, China (continental) Tipo de máquina: Material de la herramienta de perforación: Alto contenido de acero de manganeso: SGS Palabras clave: Barra de perforación de aceite Marca: Glorytek Uso: perforación de pozos Marca: GLORYTEK Origen: China Barra de perforación Característica : \ nA & period; Alta precisión en tamaño y forma \ nB & period; Buena tenacidad a baja temperatura \ nC & período; Excelentes propiedades mecánicas integrales \ nD & período; Alta resistencia de conexión y sellabilidad \ nE & period; Gran diámetro interno de la unión de herramienta \ nF & period; Alta resistencia de par \ nG & período; Alta resistencia a la fatiga y larga vida de fatiga
orte
Size(inch) | Weight Designation | Calculated Plain-End weight | Outside Diameter | Wall Thickness | |||
Lb/ft | Kg/m | inch | mm | inch | mm | ||
2/3/8 | 6.65 | 6.26 | 9.32 | 2.375 | 60.3 mm | 0.28 | 7.11 mm |
2/7/8 | 10.4 | 9.72 | 14.48 | 2.875 | 73.0 mm | 0.362 | 9.19 mm |
3/1/2 | 9.5 | 8.81 | 13.12 | 3.5 | 88.9 mm | 0.254 | 6.45 mm |
3/1/2 | 13.3 | 12.31 | 18.34 | 3.5 | 88.9 mm | 0.368 | 9.35 mm |
3/1/2 | 15.5 | 14.63 | 21.79 | 3.5 | 88.9 mm | 0.449 | 11.40 mm |
4 | 14 | 12.93 | 19.26 | 4 | 101.6 mm | 0.33 | 8.38 mm |
4/1/2 | 13.75 | 12.24 | 18.23 | 4.5 | 114.3 mm | 0.271 | 6.88 mm |
4/1/2 | 16.6 | 14.98 | 22.31 | 4.5 | 114.3 mm | 0.337 | 8.56 mm |
4/1/2 | 20 | 18.69 | 27.84 | 4.5 | 114.3 mm | 0.43 | 10.92 mm |
5 | 16.25 | 14.87 | 22.15 | 5 | 127.0 mm | 0.296 | 7.52 mm |
5 | 19.5 | 17.93 | 26.71 | 5 | 127.0 mm | 0.362 | 9.19 mm |
5 | 25.6 | 24.03 | 35.79 | 5 | 127.0 mm | 0.5 | 12.70 mm |
Group | Grade | Yield Strength | Tensile Strength | ||||
Minimum | Maximum | Minimum | |||||
Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | ||
1 | E-75 | 75000 | 517 | 105000 | 724 | 100000 | 689 |
2 | X-95 | 95000 | 655 | 125000 | 862 | 105000 | 724 |
G-105 | 105000 | 724 | 135000 | 931 | 115000 | 793 | |
S-135 | 135000 | 931 | 165000 | 1138 |
orte
Grupos de Producto : Varilla de perforación / Tubo de perforación
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
S300 Multi-Funcional Crawler Well Drill RigTaladradora DB165 DTHTipo de remolque de perforación de perforación de 150 metros para la venta450 Compresor de Aire Comparado en Check Blast Hole Taladros para la ventaC200ca camión montado plataforma de perforación de agua15 años de experiencia en China Hfdp-15 Trenchless Drilling RigHf-4t Minería de la máquina de perforación de núcleoHf856A Varillas de fricción y bloqueo¡Tu mejor elección! Hf100t Tractor montado de agua de perforación del pozo de la máquina para el pozo de la granja de riegoPerfecta calidad DTH Martillos BitBroca de diamante de cono de rodillosTapered (Cincel, botón, cruz) Bit para perforación de rocaHeavy Weight Drill Pipe, Partes de equipos de aceiteBit de perforación DTH para ventasVenta caliente HSS Hilo recto Twist Brocas de taladroTriplex de pistón de un solo efecto bomba de lodo (3NB-390)