¡Gran venta! Motor de lodo de perforación de fondo de API estándar
- productividad:
- 50 Sets Per Month
- Lugar de origen:
- China
- Capacidad de suministro:
- 50 Sets Per Month
Información básica
Modelo: gl002
Descripción del producto
Modelo N °: gl002 Velocidad de flujo de entrada: 1.5-3.5L / S Velocidad de bit: 185-430r / Min Retardo dinámico Par: 350n.M Perforación: 5kn Rosca de unión: 11 / 2reg Especificación: SGS Tamaño de orificio recomendado: 83-121 mm Pérdida de presión: 3.2MPa Par de trabajo: 200n.M Potencia de salida: 4.3-10.1kw Peso máximo de perforación: 10kn Marca: GLORYTEK Origen: China Uso: Es un tipo de desplazamiento positivo del motor de fondo de pozo, con principio de funcionamiento es convertir la alta presión potencia fluida del lodo en energía mecánica para la rotación y el período de la broca; Es ampliamente utilizado en campos petroleros y pozos direccionales mineros y pozos horizontales, pozos y pozos verticales, perforación, deflexión, ajuste de azimut, extracción de muestras, escariado, seguimiento lateral y tratamiento de reacondicionamiento, y también se aplica en algunas operaciones especiales como perforación combinada y travesía , etc. & \; Especificaciones: Podemos producir series de motores de fondo de pozo en diferentes tamaños, como \ nUna variedad de tipos y capacidades De acuerdo con las necesidades reales de perforación, sacamos motores de fondo de pozo de alta, media y baja velocidad, de una variedad de tipos con diferente configuración funcional y aplicación para todas las condiciones y período de trabajo; \ n1 & period; Tipo estándar Motor estándar, eje de transmisión de lubricación de lodo, recto, doble curvado y período; \ n2 & punto; Tipo largo El par aumenta de 30% a 60% respecto a los estándares, eje de transmisión lubricante de lodo, recto, doble curvado y período; \ n3 y punto; Tipo de caudal alto La adopción de rotor hueco y diferentes tamaños de boquilla de inyección de aleación dura para aumentar el flujo entrante y la potencia y el período de bit; \ n4 & period; Tipo de alta deflexión El diseño único de la estructura hace que la longitud total sea más corta y la carcasa doblada se acerque a la broca, la tasa de deflexión alcanza hasta 1 & sol; m, para mantener buenas condiciones y período de trabajo; \ n5 & punto; Tipo de resistencia a altas temperaturas El estator del motor está hecho de goma resistente a altas temperaturas de calidad superior, lo que permite que el motor funcione establemente en el fondo del pozo al máximo y al período; 17 & period; \ n6 & period; Tipo de eje de transmisión sellado con aceite Mejora las condiciones de trabajo del cojinete de empuje y el cojinete radial, y aumenta la vida útil de cada viaje y período; \ n7 & período; Tipo ajustable con ángulo de curvatura Equipamos los motores con una carcasa curva ajustable en diferentes tipos y tamaños, y por medio de los cuales, antes de dejar caer, podemos ajustar el ángulo y el período de curvatura; \ n8 y punto; Tipo de resistencia a los fangos de agua salada saturada El recubrimiento especial en el rotor con gran capacidad de anticorrosión y resistencia al desgaste permite que el motor trabaje estable durante mucho tiempo en la condición de lodo y período de saturación de agua salada; \ n9 & punto; Tipo de resistencia al impacto Adoptamos una serie de amortiguadores para aligerar o eliminar los saltos de las brocas y los impactos que ocurren durante la perforación, proteger las herramientas de perforación evitando daños, aumentar la vida útil y asegurar la perforación segura y eficiente y el período; La resistencia al impacto de estilo motor de fondo de pozo es nuestro nuevo producto y período de patente de tecnología; Patente No ZL2011 2 0000193 & punto; 2 & rpar;
orte
Spec. | Recommended Hole Size | Input Flow Rate | Pressure Loss | Bit Speed | Working Torque | Delay Dynamic Torque | Output Power | Drilling Weight | Max Drilling Weight | Joint Thread | Length | ||
Unit | mm | In | L/S | Mpa | r/min | N.m | N.m | KW | KN | KN | In | In | mm |
5LZ57×7.0 | 83-121 | 31/4-43/4 | 1.5-3.5 | 3.2 | 185-430 | 200 | 350 | 4.3-10.1 | 5 | 10 | 11/2REG | 11/2REG | 2822 |
5LZ73×7.0 | 83-121 | 31/4-43/4 | 2-4 | 3.2 | 80-160 | 615 | 1077 | 5.8-11.5 | 12 | 25 | 23/8REG | 23/8REG | 3423 |
9LZ89×7.0 | 105-143 | 41/8-55/8 | 3-8 | 3.2 | 147-392 | 504 | 882 | 8.64-23 | 20 | 30 | 27/8REG | 27/8REG | 2911 |
5LZ95×7.0 | 114-150 | 41/8-57/8 | 5-12 | 3.2 | 140-320 | 710 | 1240 | 10.5-25 | 21 | 40 | 27/8REG | 27/8REG | 3920 |
5LZ120×7.0 | 152-200 | 6-77/8 | 8-16 | 3.2 | 80-180 | 1850 | 3200 | 23-47 | 64 | 106 | 31/2REG | 31/2REG | 5039 |
5LZ165×7.0V | 245-244 | 81/8-95/8 | 18-30 | 3.2 | 111-167 | 4440 | 7770 | 57.6-86.4 | 80 | 160 | 41/2REG | 41/2REG | 7408 |
5LZ165.5×7.0V | 215-244 | 81/8-95/8 | 18-30 | 4.0 | 120-180 | 5135 | 8987 | 72-108 | 90 | 180 | 41/2REG | 41/2REG | 7748 |
5LZ172×7.0V | 215-244 | 81/8-95/8 | 18-30 | 4.0 | 120-180 | 5135 | 8987 | 72-108 | 90 | 180 | 41/2REG | 41/2REG | 7391 |
5LZ172.5×7.0V | 215-244 | 81/8-95/8 | 20-35 | 4.0 | 115-180 | 6452 | 11299 | 86.4-151.2 | 100 | 200 | 41/2REG | 41/2REG | 8031 |
7LZ172.5×7.0V | 215-244 | 81/8-95/8 | 20-35 | 4.0 | 75-180 | 6527 | 11420 | 59.5-108.6 | 80 | 160 | 41/2REG | 41/2REG | 8631 |
5LZ185×7.0 | 215-244 | 81/8-95/8 | 20-35 | 4.0 | 184 | 5436 | 8154 | 80-140 | 120 | 240 | 41/2REG | 61/2REG | 8120 |
5LZ185.5×7.0 | 215-244 | 81/8-95/8 | 20-35 | 4.0 | 173 | 5939 | 8908 | 80-140 | 120 | 240 | 41/2REG | 61/2REG | 8120 |
5LZ197×7.0 | 244-311 | 91/8-125/8 | 20-40 | 3.2 | 61-122 | 14118 | 14118 | 57.6-115.2 | 120 | 240 | 51/2REG | 65/8REG | 7998 |
5LZ197.5×7.0 | 244-311 | 95/8-121/4 | 20-40 | 4.0 | 85-160 | 12640 | 12640 | 72-144 | 130 | 260 | 51/2REG | 65/8REG | 8598 |
7LZ203×7.0 | 244-311 | 95/8-121/4 | 20-40 | 3.2 | 70-155 | 12289 | 12289 | 57.6-126.7 | 150 | 240 | 51/2REG | 65/8REG | 7798 |
5LZ203.5×7.0 | 244-311 | 95/8-121/4 | 20-40 | 4.0 | 70-155 | 8778 | 15362 | 72-158.4 | 170 | 260 | 51/2REG | 65/8REG | 8598 |
5LZ216×7.0 | 273-323 | 103/4-123/4 | 22-48 | 3.2 | 61-138 | 8895 | 15567 | 63.36-138.29 | 190 | 300 | 65/8REG | 65/8REG | 7756 |
5LZ216.5×7.0 | 273-323 | 103/4-123/4 | 22-48 | 4.0 | 61-138 | 11117 | 19455 | 79.2-172.8 | 238 | 378 | 65/8REG | 65/8REG | 8546 |
5LZ244×7.0 | 311-445 | 121/2-171/2 | 50-75 | 3.2 | 91-136 | 15124 | 26468 | 144-216 | 200 | 360 | 65/8REG | 75/8REG | 8635 |
7LZ244.5×7.0 | 311-445 | 121/2-171/2 | 50-75 | 4.0 | 91-136 | 18905 | 33085 | 180-270 | 250 | 450 | 65/8REG | 75/8REG | 9235 |
orte
Grupos de Producto : Motor de fondo de pozo / Motor de barro
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
S300 Multi-Funcional Crawler Well Drill RigTaladradora DB165 DTHTipo de remolque de perforación de perforación de 150 metros para la venta450 Compresor de Aire Comparado en Check Blast Hole Taladros para la ventaC200ca camión montado plataforma de perforación de agua15 años de experiencia en China Hfdp-15 Trenchless Drilling RigHf-4t Minería de la máquina de perforación de núcleoHf856A Varillas de fricción y bloqueo¡Tu mejor elección! Hf100t Tractor montado de agua de perforación del pozo de la máquina para el pozo de la granja de riegoPerfecta calidad DTH Martillos BitBroca de diamante de cono de rodillosTapered (Cincel, botón, cruz) Bit para perforación de rocaHeavy Weight Drill Pipe, Partes de equipos de aceiteBit de perforación DTH para ventasVenta caliente HSS Hilo recto Twist Brocas de taladroTriplex de pistón de un solo efecto bomba de lodo (3NB-390)