F1300 F1000 F800 F500 Bomba de lodo para la plataforma de perforación
- productividad:
- 50 Sets Per Month
- Lugar de origen:
- China
- Capacidad de suministro:
- 50 Sets Per Month
Información básica
Modelo: F1000
Descripción del producto
Modelo N °: F1000 Potencia: Potencia nominal de entrada hidráulica (Kw / HP): 373/500 Longitud de carrera (mm / Min): 190 / 7.5 "El peso de la máquina principal (Kg / Pound): 9770/21540 Relación de transmisión: 4.286 : 1 Cavidad de la Válvula: API-6 # Especificación: Estructura SGS: Tipo de cilindro simple: Horizontal 3 cilindros Pistón de acción simple Carrera nominal (Carrera / Min): 165 Dimensión de conexión del lado de succión: 8 "(203mm) Tipo de engranaje: Herringbone Lubricación de engranajes: forzado y destellante Marca: GLORYTEK Origen: La bomba de fango de la serie China F es aplicable al requisito de alta presión de bombeo en yacimientos petrolíferos y tecnología de alto desplazamiento de perforación de pozos con su estructura sólida y compacta, pequeño volumen y desempeño y período de operación sobresalientes; La bomba de lodo de la serie nF tiene una carrera larga que mantiene el funcionamiento a menor frecuencia, lo que aumenta el rendimiento del suministro de agua de manera efectiva y prolonga la vida útil de las piezas hidrocinéticas consumibles. El kit de succión de aire está avanzado en estructura y El lado de alimentación de la bomba de la serie F adopta la lubricación forzada combinada y lubricación intermitente con lubricación confiable y agrega la vida útil de funcionamiento de la pieza y el período de alimentación; \ nEsta bomba de serie es ampliamente utilizada en campos petrolíferos y otros líneas de empresas industriales y mineras, operación de perforación y reparación de pozos en campos petrolíferos y otras líneas de empresas industriales y mineras, operación de perforación y reparación de pozos, etc. F-500 principalmente con la perforadora adaptada 20-32 & period;
Type | Horizontal 3-cylinder single acting piston pump | Gear type | Herringbone gear | ||||||||
Rated input power(kw/hp) | 373/500 | Gear Ratio | 4.286:1 | ||||||||
Rated stroke (stroke/min) | 165 | Lubrication | Forced and flashing | ||||||||
Stroke length(mm/min) | 190/ 7.5" | Valve cavity | API-6# | ||||||||
Connection dimension of suction side | 8" ( 203mm) | Connection dimension of discharge side | 4" Flange 5000psi | ||||||||
The weight of main machine (kg/pound) | 9770/21540 | Profile dimensions(L*W*H) | 3658*2702*2207mm 144*106 3/8*86 7/8inch | ||||||||
Stroke/ min | Liner Size (mm/inch), | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | ||
Pressure Rating (Mpa psi) | 9.4 (1365) | 10.6 (1540) | 12.1 (1750) | 13.9 (2010) | 16.1 (2335) | 18.9 (2740) | 22.5 (3260) | 27.2 (3945) | |||
KW | HP | Displacement: L/S | |||||||||
170 | 384 | 515 | 36.75(582) | 32.56(516) | 28.61(453) | 24.93(395) | 21.49(340) | 18.31(290) | 15.39(244) | 12.72(201) | |
*165 | *373 | 500 | 35.67(565) | 31.60(501) | 27.77(440) | 24.19(383) | 20.86(330) | 17.77(281) | 14.93(236) | 12.34(195) | |
150 | 339 | 455 | 32.43(514) | 28.73(455) | 25.55(400) | 21.99(348) | 18.96(300) | 16.16(256) | 13.58(215) | 11.22(178) | |
140 | 316 | 424 | 30.27(480) | 26.81(425) | 23.56(373) | 20.53(325) | 17.70(280) | 15.08(239) | 12.67(201) | 10.47(166) | |
130 | 294 | 394 | 28.11(445) | 24.90(394) | 21.88(347) | 19.06(302) | 16.44(260) | 14.00(222) | 11.77(186) | 9.73(154) | |
120 | 271 | 364 | 25.94(411) | 22.98(364) | 20.20(320) | 17.60(279) | 15.17(240) | 12.93(205) | 10.86(172) | 8.98(142) | |
110 | 249 | 333 | 23.78(377 | 21.07(334) | 18.52(293) | 16.13(255) | 13.91(220) | 11.85(188) | 9.96(158) | 8.23(130) | |
1 | 0.2162(3.427) | 0.1915(3.036) | 0.1683(2.668) | 0.1466(2.324) | 0.1264(2.004) | 0.1077(1.707) | 0.0905(1.435) | 0.0748(1.1 |
Grupos de Producto : Bombas de barro
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
S300 Multi-Funcional Crawler Well Drill RigTaladradora DB165 DTHTipo de remolque de perforación de perforación de 150 metros para la venta450 Compresor de Aire Comparado en Check Blast Hole Taladros para la ventaC200ca camión montado plataforma de perforación de agua15 años de experiencia en China Hfdp-15 Trenchless Drilling RigHf-4t Minería de la máquina de perforación de núcleoHf856A Varillas de fricción y bloqueo¡Tu mejor elección! Hf100t Tractor montado de agua de perforación del pozo de la máquina para el pozo de la granja de riegoPerfecta calidad DTH Martillos BitBroca de diamante de cono de rodillosTapered (Cincel, botón, cruz) Bit para perforación de rocaHeavy Weight Drill Pipe, Partes de equipos de aceiteBit de perforación DTH para ventasVenta caliente HSS Hilo recto Twist Brocas de taladroTriplex de pistón de un solo efecto bomba de lodo (3NB-390)